Mga kategorya sa produkto
1.Pagpaila sa Produkto sa595x595 UGR<19LEDPanelKahayag.
• Nipis kaayo ug uso ang disenyo. Ang UGR19 led ceiling light panel naggamit ug taas nga lumen nga SMD2835 LEDs
isip tinubdan sa kahayag.
• Taas nga CRI, nagpahiuli sa tinuod nga katahom. Sulundon nga kapilian alang sa retail nga aplikasyon, malingaw sa kalingawan sa kahayag.
• UGR<19 LED Panel Light, Puti nga gipintalan og puthaw nga ilawom nga adunay tin-aw/mass diffuser nga molungtad og dugay
ug sayon nga paagi sa pag-instalar.
• Maayo kaayong mopagawas sa kainit, taas ug episyente, taas nga kinabuhi nga moabot hangtod sa 50000 ka oras, nga adunay sertipiko sa CE, gidawat ang bisan unsang proyekto sa OEM.
• Hotel, meeting room, pabrika o opisina, gamit sa komersyo, residensya o komunal nga mga pasilidad, eskwelahan, ospital, ug uban pa.
• Dali ug sayon nga pag-instalar.
2. Parametro sa Produkto:
| Numero sa Modelo | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Konsumo sa Kusog | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Pag-agos sa Kahayag (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| LED Gidaghanon (mga piraso) | 192 ka piraso | 204 ka piraso | 252 ka piraso | 280 ka piraso |
| Tipo sa LED | SMD 2835 | |||
| Temperatura sa Kolor (K) | 6500K | |||
| Kolor sa Lawas | Puti | |||
| Dimensyon | 595x595x25mm | |||
| Anggulo sa Beam (degree) | 90° | |||
| Kaepektibo sa Kahayag (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Gahom nga Hinungdan | >0.9 | |||
| Boltahe sa Pag-input | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Sakop sa Frequency (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Palibot sa Trabahoan | Sulod sa balay | |||
| Materyal | Aluminyo | |||
| Rating sa IP | IP20 | |||
| Temperatura sa Pag-operate | -20°~65° | |||
| Ma-dimable | Opsyonal | |||
| Gidugayon sa kinabuhi | 50,000 ka oras | |||
| Garantiya | 3 ka Tuig | |||
3. Mga Hulagway sa UGR<19 LED Panel Light:





















