Mga kategoriya sa produkto
1.Pagpaila sa Produkto sa595x595 UGR<19LEDPanelKahayag.
• Ultra-slim, disenyo sa uso.Ang UGR19 nga gipangulohan nga ceiling light panel nagsagop sa taas nga lumen SMD2835 LEDs
isip tinubdan sa kahayag.
• Taas nga CRI, ibalik ang tinuod nga katahom.Sulundon nga pagpili alang sa retail nga aplikasyon, pahimusli ang kalingawan sa kahayag.
• UGR<19 LED Panel Light , Puti nga gipintalan nga Iron ubos nga adunay tin-aw / masa nga diffuser dugay nga milungtad
ug sayon nga paagi sa pag-instalar.
• Maayo kaayo nga pagwagtang sa kainit, taas nga episyente, taas nga kinabuhi nga nakaabot sa 50000 ka oras, nga adunay sertipiko sa CE, abi-abi ang bisan unsang proyekto sa OEM.
• Hotel, meeting room, pabrika o opisina, komersyal nga gamit, pinuy-anan o communal nga pasilidad, eskwelahan, ospital ug uban pa.
• Dali ug sayon nga pag-instalar.
2. Parameter sa Produkto:
Model No | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Pagkonsumo sa kuryente | 36W | 40W | 48W | 54W |
Mahayag nga Flux (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Gidaghanon sa LED (mga pcs) | 192 ka mga pcs | 204 ka mga pcs | 252 ka mga pcs | 280 ka mga pcs |
Matang sa LED | SMD 2835 | |||
Temperatura sa Kolor (K) | 6500K | |||
Kolor sa Lawas | Puti | |||
Dimensyon | 595x595x25mm | |||
Anggulo sa Beam (degree) | 90° | |||
Kaayo sa Kahayag (lm/w) | >90lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Power Factor | >0.9 | |||
Input nga Boltahe | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Sakup sa Kasubsob (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Kalibutan sa Trabaho | Sa sulod | |||
Materyal nga | Aluminum | |||
Rating sa IP | IP20 | |||
Operating Temperatura | -20°~65° | |||
Dimmable | Kapilian | |||
Gidugayon sa kinabuhi | 50,000 ka oras | |||
Garantiya | 3 ka tuig |
3. UGR<19 LED Panel Light nga mga Hulagway: